Медаль Коулмана – индивидуальна награда, присуждаемая лучшему бомбардиру сезона, названа в честь Легенды Австралийского футбола, Джона Коулмана, фул форварда, который забил 537 голов в 98 матчах за Essendon Bombers. Награда была учреждена в 1981 году. Первым обладателем медали стал Майкл Роач (Michael Roach), Richmond Tigers, забивший 86 голов.
В 2001 году АФЛ решило признать всех лучших бомбардиров чемпионата до Майкла Роача (с 1955 г. (год после завершения карьеры Джона Коулмана) по 1980 г., они стали обладателями Медали Коулмана задним числом, а до 1955 года лучшие бомбардиры чемпионатов получили Медаль Лучшего бомбардира.

C 1897 года лишь дважды случалось так, что лидерами сезона становился не один, а два игрока: в 1897 году Эдди Джеймс (Eddy James), Geelong Cats и Джек Лейт (Jack Leith) Melbourne Demons, забили по 22 гола, а также в 1900 году Тедди Локвуд (Teddy Lockwood) Geelong Cats и Альберт Тургуд (Albert Thurgood), Essendon Bombers забили по 24 гола. Все они также получили ретроспективно Медаль Лучшего бомбардира.

Сезон | Победитель | Клуб | Количество голов |
2021 | Harry McKay | Carlton (8) | 58 |
2020 | Tom Hawkins | Geelong (17) | 42 |
2019 | Jeremy Cameron | Greater Western Sydney | 67 |
2018 | Jack Riewoldt (3) | Richmond (8) | 65 |
2017 | Lance Franklin (4) | Sydney (7) | 69 |
2016 | Josh Kennedy (2) | West Coast (3) | 80 |
2015 | Josh Kennedy | West Coast (2) | 75 |
2014 | Lance Franklin (3) | Sydney (6) | 67 |
2013 | Jarryd Roughead | Hawthorn (14) | 68 |
2012 | Jack Riewoldt (2) | Richmond (7) | 65 |
2011 | Lance Franklin (2) | Hawthorn (13) | 71 |
2010 | Jack Riewoldt | Richmond (6) | 78 |
2009 | Brendan Fevola (2) | Carlton (7) | 86 |
2008 | Lance Franklin | Hawthorn (12) | 102 |
2007 | Jonathan Brown | Brisbane Lions | 77 |
2006 | Brendan Fevola | Carlton (6) | 84 |
2005 | Fraser Gehrig (2) | St Kilda (7) | 74 |
2004 | Fraser Gehrig | St Kilda (6) | 90 |
2003 | Matthew Lloyd (3) | Essendon (14) | 87 |
2002 | David Neitz | Melbourne (9) | 75 |
2001 | Matthew Lloyd (2) | Essendon (13) | 96 |
2000 | Matthew Lloyd | Essendon (12) | 94 |
1999 | Scott Cummings | West Coast | 88 |
1998 | Tony Lockett (4) | Sydney (5) | 107 |
1997 | Tony Modra | Adelaide | 81 |
1996 | Tony Lockett (3) | Sydney (4) | 114 |
1995 | Gary Ablett Sr. (3) | Geelong (16) | 118 |
1994 | Gary Ablett Sr. (2) | Geelong (15) | 113 |
1993 | Gary Ablett Sr. | Geelong (14) | 124 |
1992 | Jason Dunstall (3) | Hawthorn (11) | 139 |
1991 | Tony Lockett (2) | St Kilda (5) | 118 |
1990 | John Longmire | North Melbourne (4) | 98 |
1989 | Jason Dunstall (2) | Hawthorn (10) | 128 |
1988 | Jason Dunstall | Hawthorn (9) | 124 |
1987 | Tony Lockett | St Kilda (4) | 117 |
1986 | Brian Taylor | Collingwood (23) | 100 |
1985 | Simon Beasley | Footscray (5) | 93 |
1984 | Bernie Quinlan (2) | Fitzroy (4) | 102 |
1983 | Bernie Quinlan | Fitzroy (3) | 106 |
1982 | Malcolm Blight | North Melbourne (3) | 94 |
1981 | Michael Roach (2) | Richmond (5) | 86 |
1980 | Michael Roach | Richmond (4) | 107 |
1979 | Kelvin Templeton (2) | Footscray (4) | 91 |
1978 | Kelvin Templeton | Footscray (3) | 118 |
1977 | Peter Hudson (4) | Hawthorn (8) | 105 |
1976 | Larry Donohue | Geelong (13) | 99 |
1975 | Leigh Matthews | Hawthorn (7) | 67 |
1974 | Doug Wade (4) | North Melbourne (2) | 91 |
1973 | Peter McKenna (2) | Collingwood (22) | 84 |
1972 | Peter McKenna | Collingwood (21) | 130 |
1971 | Peter Hudson (3) | Hawthorn (6) | 140 |
1970 | Peter Hudson (2) | Hawthorn (5) | 146 |
1969 | Doug Wade (3) | Geelong (12) | 122 |
1968 | Peter Hudson | Hawthorn (4) | 125 |
1967 | Doug Wade (2) | Geelong (11) | 79 |
1966 | Ted Fordham | Essendon (11) | 73 |
1965 | John Peck (3) | Hawthorn (3) | 56 |
1964 | John Peck (2) | Hawthorn (2) | 68 |
1963 | John Peck | Hawthorn | 69 |
1962 | Doug Wade | Geelong (10) | 62 |
1961 | Tom Carroll | Carlton (5) | 54 |
1960 | Ron Evans (2) | Essendon (10) | 67 |
1959 | Ron Evans | Essendon (9) | 69 |
1958 | Ian Brewer | Collingwood (20) | 67 |
1957 | Jack Collins (2) | Footscray (2) | 74 |
1956 | Bill Young | St Kilda (3) | 56 |
1955 | Noel Rayson | Geelong (9) | 77 |
1954 | Jack Collins | Footscray | 73 |
1953 | John Coleman (5) | Essendon (8) | 96 |
1952 | John Coleman (4) | Essendon (7) | 103 |
1951 | John Coleman (3) | Essendon (6) | 75 |
1950 | John Coleman (2) | Essendon (5) | 112 |
1949 | John Coleman | Essendon (4) | 85 |
1948 | Lindsay White (2) | Geelong (8) | 86 |
1947 | Fred Fanning (4) | Melbourne (8) | 97 |
1946 | Des Fothergill | Collingwood (19) | 63 |
1945 | Fred Fanning (3) | Melbourne (7) | 67 |
1944 | Fred Fanning (2) | Melbourne (6) | 87 |
1943 | Fred Fanning | Melbourne (5) | 62 |
1942 | Lindsay White | South Melbourne (3) | 67 |
1941 | Sel Murray | North Melbourne | 88 |
1940 | Jack Titus | Richmond (3) | 92 |
1939 | Ron Todd (2) | Collingwood (18) | 98 |
1938 | Ron Todd | Collingwood (17) | 102 |
1937 | Dick Harris | Richmond (2) | 64 |
1936 | Bill Mohr | St Kilda (2) | 101 |
1935 | Bob Pratt (2) | South Melbourne (2) | 97 |
1934 | Bob Pratt | South Melbourne | 138 |
1933 | Gordon Coventry (6) | Collingwood (16) | 108 |
1932 | George Moloney | Geelong (7) | 109 |
1931 | Harry Vallence | Carlton (4) | 72 |
1930 | Gordon Coventry (5) | Collingwood (15) | 105 |
1929 | Gordon Coventry (4) | Collingwood (14) | 118 |
1928 | Gordon Coventry (3) | Collingwood (13) | 78 |
1927 | Gordon Coventry (2) | Collingwood (12) | 88 |
1926 | Gordon Coventry | Collingwood (11) | 78 |
1925 | Lloyd Hagger | Geelong (6) | 70 |
1924 | Jack Moriarty | Fitzroy (2) | 75 |
1923 | Greg Stockdale | Essendon (3) | 64 |
1922 | Horrie Clover | Carlton (3) | 54 |
1921 | Cliff Rankin | Geelong (5) | 61 |
1920 | George Bayliss | Richmond | 62 |
1919 | Dick Lee (7) | Collingwood (10) | 47 |
1918 | Ern Cowley | Carlton (2) | 35 |
1917 | Dick Lee (6) | Collingwood (9) | 50 |
1916 | Dick Lee (5) | Collingwood (8) | 46 |
1915 | Jimmy Freake | Fitzroy | 65 |
1914 | Dick Lee (4) | Collingwood (7) | 57 |
1913 | Roy Park | University | 53 |
1912 | Harry Brereton (2) | Melbourne (4) | 56 |
1911 | Harry Brereton | Melbourne (3) | 46 |
1910 | Percy Martini | Geelong (4) | 51 |
1909 | Dick Lee (3) | Collingwood (6) | 55 |
1908 | Dick Lee (2) | Collingwood (5) | 50 |
1907 | Dick Lee | Collingwood (4) | 45 |
1906 | Mick Grace | Carlton | 45 |
1905 | Charlie Pannam | Collingwood (3) | 38 |
1904 | Vince Coutie | Melbourne (2) | 39 |
1903 | Teddy Lockwood (2) | Collingwood (2) | 33 |
1902 | Charlie Baker | St Kilda | 30 |
1901 | Fred Hiskins | Essendon (2) | 34 |
1900 | Teddy Lockwood | Geelong (3) | 24 |
1900 | Albert Thurgood | Essendon | 24 |
1899 | Eddy James (2) | Geelong (2) | 31 |
1898 | Archie Smith | Collingwood | 31 |
1897 | Eddy James | Geelong | 22 |
1897 | Jack Leith | Melbourne | 22 |
***
Поучаствовать в развитии проекта можно:
Присоединившись к команде Footy Corner в качестве автора — footyrucontact@gmail.com
Материально (на оплату хостинга, создания видеоматериалов, обзоров,
авторских статей):
https://qiwi.com/n/FOOTYCORNER —
QIWI
DJFgZnzL3nHYz9wz5L42jS73UMVNxC7yaG — DOGE
https://new.donatepay.ru/@858782
— Donate Pay