Трофей Чарльза Браунлоу, более известный как Медаль Браунлоу (или неофициально как «Чарли»), названа в честь игрока клуба Geelong Сats (1880-1884), главного секретаря клуба (1995-1923) и президента лиги (1919-1924). Награда вручается «лучшему и самому справедливому» игроку AFL. Это самая престижная индивидуальная награда для игроков лиги.
Как происходит процесс выбора игрока для присуждения ему медали Браунлоу?
Чтобы определить лучшего игрока, три полевых судьи совещаются после каждого матча и присуждают 3 голоса лучшему игроку, 2 голоса получает второй по значимости игрок и 1 голос третий. Формы для голосования выдаются по одной штуке после матча, и после того как судьи заполнят форму, ее отправляют в запечатанном конверте секретарю лиги. В ночь награждения подсчитываются голоса каждого матча и игрок или игроки, набравшие наибольшее количество голосов, награждаются медалью. Любой игрок, который совершит какое-либо нарушение по ходу сезона, лишается права претендовать на медаль.
До 1930 года в каждой игре подавался только один голос. Система подсчёта была изменена на нынешнюю 3–2–1 после того, как в сезоне 1930 года три игрока получили по четыре голоса. До 1980 года, если два или более игрока были равны по голосам, один победитель выбирался на основе обратного отсчета:
- до 1930 года побеждал игрок, сыгравший наименьшее количество игр;
- после 1930 г. побеждает игрок, набравший наибольшее количество игр с 3 голосами; затем, если все еще будет ничья, больше всего игр с 2 голосами и т.д.
1924 | Edward Greeves Jr. | Geelong Сats | 7 |
1925 | Colin Watson | St Kilda | 9 |
1926 | Ivor Warne-Smith | Melbourne | 9 |
1927 | Syd Coventry | Collingwood | 7 |
1928 | Ivor Warne-Smith | Melbourne | 8 |
1929 | Albert Collier | Collingwood | 6 |
1930 | Harry Collier Allan Hopkins Stan Judkins | Collingwood Footscray Richmond | 4 |
1931 | Haydn Bunton Sr. | Fitzroy | 26 |
1932 | Haydn Bunton Sr. | Fitzroy | 23 |
1933 | Wilfred «Chicken» Smallhorn | Fitzroy | 18 |
1934 | Dick Reynolds | Essendon | 19 |
1935 | Haydn Bunton Sr. | Fitzroy | 24 |
1936 | Denis Ryan | Fitzroy | 26 |
1937 | Dick Reynolds | Essendon | 27 |
1938 | Dick Reynolds | Essendon | 18 |
1939 | Marcus Whelan | Collingwood | 23 |
1940 | Des Fothergill Herbie Matthews | Collingwood South Melbourne | 32 |
1941 | Norman Ware | Footscray | 23 |
1946 | Don Cordner | Melbourne | 20 |
1947 | Bert Deacon | Carlton | 20 |
1948 | Bill Morris | Richmond | 24 |
1949 | Col Austen Ron Clegg | Hawthorn South Melbourne | 23 |
1950 | Allan Ruthven | Fitzroy | 21 |
1951 | Bernie Smith | Geelong Сats | 23 |
1952 | Roy Wright Bill Hutchison | Richmond Essendon | 21 |
1953 | Bill Hutchison | Essendon | 26 |
1954 | Roy Wright | Richmond | 29 |
1955 | Fred Goldsmith | South Melbourne | 21 |
1956 | Peter Box | Footscray | 22 |
1957 | Brian Gleeson | St Kilda | 24 |
1958 | Neil Roberts | St Kilda | 20 |
1959 | Verdun Howell Bob Skilton | St Kilda South Melbourne | 20 |
1960 | John Schultz | Footscray | 20 |
1961 | John James | Carlton | 21 |
1962 | Alistair Lord | Geelong Сats | 28 |
1963 | Bob Skilton | South Melbourne | 20 |
1964 | Gordon Collis | Carlton | 27 |
1965 | Noel Teasdale Ian Stewart | North Melbourne St Kilda | 20 |
1966 | Ian Stewart | St Kilda | 21 |
1967 | Ross Smith | St Kilda | 24 |
1968 | Bob Skilton | South Melbourne | 24 |
1969 | Kevin Murray | Fitzroy | 19 |
1970 | Peter Bedford | South Melbourne | 25 |
1971 | Ian Stewart | Richmond | 21 |
1972 | Len Thompson | Collingwood | 25 |
1973 | Keith Greig | North Melbourne | 27 |
1974 | Keith Greig | North Melbourne | 27 |
1975 | Gary Dempsey | Footscray | 20 |
1976 | Graham Moss | Essendon | 48 |
1977 | Graham Teasdale | South Melbourne | 59 |
1978 | Malcolm Blight | North Melbourne | 22 |
1979 | Peter Moore | Collingwood | 22 |
1980 | Kelvin Templeton | Footscray | 23 |
1981 | Bernie Quinlan Barry Round | Fitzroy South Melbourne | 22 |
1982 | Brian Wilson | Melbourne | 23 |
1983 | Ross Glendinning | North Melbourne | 24 |
1984 | Peter Moore | Melbourne | 24 |
1985 | Brad Hardie | Footscray | 22 |
1986 | Robert Di Pierdomenico Greg Williams | Hawthorn Sydney | 17 |
1987 | John Platten Tony Lockett | Hawthorn St Kilda | 20 |
1988 | Gerard Healy | Sydney | 20 |
1989 | Paul Couch | Geelong Сats | 22 |
1990 | Tony Liberatore | Footscray | 18 |
1991 | Jim Stynes | Melbourne | 25 |
1992 | Scott Wynd | Footscray | 20 |
1993 | Gavin Wanganeen | Essendon | 18 |
1994 | Greg Williams | Carlton | 30 |
1995 | Paul Kelly | Sydney | 21 |
1996 | James Hird Michael Voss | Essendon Brisbane Bears | 21 |
1997 | Robert Harvey | St Kilda | 26 |
1998 | Robert Harvey | St Kilda | 32 |
1999 | Shane Crawford | Hawthorn | 28 |
2000 | Shane Woewodin | Melbourne | 24 |
2001 | Jason Akermanis | Brisbane Lions | 23 |
2002 | Simon Black | Brisbane Lions | 25 |
2003 | Mark Ricciuto Nathan Buckley Adam Goodes | Adelaide Collingwood Sydney | 22 |
2004 | Chris Judd | West Coast | 30 |
2005 | Ben Cousins | West Coast | 20 |
2006 | Adam Goodes | Sydney | 26 |
2007 | Jimmy Bartel | GeeGeelong Сats | 29 |
2008 | Adam Cooney | Western Bulldogs | 24 |
2009 | Герри Эблетт Младший | Geelong Сats | 30 |
2010 | Chris Judd | Carlton | 30 |
2011 | Dane Swan | Collingwood | 34 |
2012 | Sam Mitchell Trent Cotchin | Hawthorn Richmond | 26 |
2013 | Герри Эблетт Младший | Gold Coast | 28 |
2014 | Matt Priddis | West Coast | 26 |
2015 | Nat Fyfe | Fremantle | 31 |
2016 | Patrick Dangerfield | Geelong Сats | 35 |
2017 | Dustin Martin | Richmond | 36 |
2018 | Tom Mitchell | Hawthorn | 28 |
2019 | Nat Fyfe | Fremantle | 33 |
2020 | Lachie Neale | Brisbane Lions | 31 |
Игроки, которые получили больше всего медалей:
3 – Хейдн Бартон (Фитцрой), Дик Рейнолдс (Essendon Bombers), Боб Скилтон (Южный Мельбурн, ныне Sydney Swans), Ян Стюворт (Saint Kilda Saints/ Richmond Tigers)
Больше всего медалей у игроков Sydney Swans (старое название Южный Мельбурн) (1940, 1949, 1955, 1959, 1963, 1968, 1970, 1977, 1981, 1986, 1988, 1995, 2003, 2006) — 14
Самый молодой обладатель медали:
Дик Рейнолдс – Essendon Bombers 19 лет 91 день
Самый старый обладатель медали:
Барри Раунд (Южный Мельбурн, ныне Sydney Swans) – 31 год 238 дней
Обладатели медали, получавшие, играя за разные клубы
Ян Стюворт (Saint Kilda Saints 1965, 1966; Richmond Tigers 1971)
Питер Мур (Collingwood Magpies 1979, Melbourne Demons 1984)
Грек Вильямс (Sydney Swans 1986, Carlton Blues 1994)
Крис Джадд (West Cost Eagels 2004, Carlton Blues 2010)
Герри Эблетт Младший (Geelong Сats 2009, Gold Coast Suns 2013).
Игроки, которые в том же сезоне выиграли Гранд Финал
Ейвор Ворн-Смит (Melbourne Demons, 1926),
Сид Ковентри (Collingwood Magpies, 1927),
Альберт Кольер (Collingwood Magpies, 1929),
Герри Кольер (Collingwood Magpies 1930),
Берт Дикон (Carlton Blues, 1947),
Берни Смит (Geelong Сats, 1951),
Ян Стюворт (Saint Kilda Saints 1966),
Роберт Ди Пьердоменико (Hawthorn Hawks, 1986),
Гевин Вонгенин (Essendon Bombers, 1993),
Джейсон Айкерманис (Brisbane Lions, 2001),
Саймон Блек (Brisbane Lions, 2002),
Джимми Бартел (Geelong Сats, 2007),
Герри Эблетт Младший (Geelong Сats, 2009),
Дастин Мартин (Richmond Tigers, 2017).
***
Присоединяйтесь к команде Footy Corner в качестве автора:
footyrucontact@gmail.com
@footy_corner — Telegram
Донат на развитие проекта (оплату хостинга, создания видеоматериалов, обзоров, подготовку авторских статей):